Uitslagen
Rangschikking van 1e ploeg - 3e Provinciale A
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 30 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | White Star (1) (2) (3) | 30 | 22 | 2 | 6 | 78 | 29 | 72 |
| 2 | Lille B. | 30 | 18 | 9 | 3 | 71 | 47 | 57 |
| 3 | Achterbroek | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 | 41 | 55 |
| 4 | Beekhoek | 30 | 14 | 7 | 9 | 70 | 51 | 51 |
| 5 | Nieuwmoer | 30 | 13 | 11 | 6 | 59 | 49 | 45 |
| 6 | Flandria | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 44 | 45 |
| 7 | K.F.C. Meer | 30 | 13 | 12 | 5 | 54 | 49 | 44 |
| 8 | De Kempen B. | 30 | 12 | 14 | 4 | 54 | 58 | 40 |
| 9 | Kasterlee | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 44 | 39 |
| 10 | Exc. Essen | 30 | 9 | 12 | 9 | 42 | 50 | 36 |
| 11 | Poppel | 30 | 8 | 10 | 12 | 52 | 50 | 36 |
| 12 | Wortel | 30 | 9 | 13 | 8 | 58 | 60 | 35 |
| 13 | Gooreind | 30 | 9 | 16 | 5 | 53 | 73 | 32 |
| 14 | Dosko | 30 | 9 | 16 | 5 | 34 | 60 | 32 |
| 15 | Oosthoven | 30 | 9 | 17 | 4 | 44 | 55 | 31 |
| 16 | St. Jozef | 30 | 2 | 21 | 7 | 29 | 86 | 13 |
| DoelpuntenEindklassement van de 3e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | White Star (1) (2) (3) | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 20 |
| 2 | Achterbroek | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 10 | 20 |
| 3 | Lille B. | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 16 | 19 |
| 4 | Kasterlee | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 17 |
| 5 | Nieuwmoer | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 19 | 16 |
| 6 | Beekhoek | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 14 | 16 |
| 7 | Wortel | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 18 | 15 |
| 8 | Exc. Essen | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 12 | 13 |
| 9 | Gooreind | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 22 | 13 |
| 10 | Dosko | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 20 | 13 |
| 11 | Poppel | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 12 |
| 12 | De Kempen B. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 12 |
| 13 | Flandria | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 15 | 12 |
| 14 | K.F.C. Meer | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 16 | 11 |
| 15 | Oosthoven | 10 | 3 | 7 | 0 | 8 | 17 | 9 |
| 16 | St. Jozef | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 27 | 2 |
| DoelpuntenEindklassement van de 3e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | White Star (1) (2) (3) | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 20 |
| 2 | Achterbroek | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 10 | 20 |
| 3 | Lille B. | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 16 | 19 |
| 4 | Kasterlee | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 17 |
| 5 | Nieuwmoer | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 19 | 16 |
| 6 | Beekhoek | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 14 | 16 |
| 7 | Wortel | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 18 | 15 |
| 8 | Exc. Essen | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 12 | 13 |
| 9 | Gooreind | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 22 | 13 |
| 10 | Dosko | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 20 | 13 |
| 11 | Poppel | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 12 |
| 12 | De Kempen B. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 12 |
| 13 | Flandria | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 15 | 12 |
| 14 | K.F.C. Meer | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 16 | 11 |
| 15 | Oosthoven | 10 | 3 | 7 | 0 | 8 | 17 | 9 |
| 16 | St. Jozef | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 27 | 2 |
| DoelpuntenEindklassement van de 2e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | White Star (1) (2) (3) | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 24 |
| 2 | Lille B. | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 15 | 21 |
| 3 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 18 |
| 4 | Nieuwmoer | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 | 17 |
| 5 | Flandria | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 18 | 15 |
| 6 | Oosthoven | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 15 |
| 7 | Beekhoek | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 15 |
| 8 | Achterbroek | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 15 |
| 9 | Kasterlee | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11 | 14 |
| 10 | De Kempen B. | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 18 | 13 |
| 11 | Dosko | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 12 |
| 12 | Poppel | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 14 | 12 |
| 13 | Exc. Essen | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 11 |
| 14 | Gooreind | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 26 | 6 |
| 15 | Wortel | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 25 | 5 |
| 16 | St. Jozef | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 30 | 5 |
| DoelpuntenEindklassement van de 2e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | White Star (1) (2) (3) | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 24 |
| 2 | Lille B. | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 15 | 21 |
| 3 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 18 |
| 4 | Nieuwmoer | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 | 17 |
| 5 | Flandria | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 18 | 15 |
| 6 | Oosthoven | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 15 |
| 7 | Beekhoek | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 15 |
| 8 | Achterbroek | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 15 |
| 9 | Kasterlee | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11 | 14 |
| 10 | De Kempen B. | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 18 | 13 |
| 11 | Dosko | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 12 |
| 12 | Poppel | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 14 | 12 |
| 13 | Exc. Essen | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 11 |
| 14 | Gooreind | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 26 | 6 |
| 15 | Wortel | 10 | 1 | 7 | 2 | 12 | 25 | 5 |
| 16 | St. Jozef | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 30 | 5 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | White Star (1) (2) (3) | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 9 | 28 |
| 2 | Achterbroek | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 15 | 20 |
| 3 | Beekhoek | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | 20 |
| 4 | Flandria | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 18 |
| 5 | Lille B. | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 17 |
| 6 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 18 | 15 |
| 7 | De Kempen B. | 10 | 5 | 5 | 0 | 23 | 25 | 15 |
| 8 | Wortel | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 17 | 15 |
| 9 | Gooreind | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 25 | 13 |
| 10 | Poppel | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 20 | 12 |
| 11 | Nieuwmoer | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 12 |
| 12 | Exc. Essen | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 26 | 12 |
| 13 | Kasterlee | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 23 | 8 |
| 14 | Oosthoven | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 22 | 7 |
| 15 | Dosko | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 25 | 7 |
| 16 | St. Jozef | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 29 | 6 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | White Star (1) (2) (3) | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 9 | 28 |
| 2 | Achterbroek | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 15 | 20 |
| 3 | Beekhoek | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | 20 |
| 4 | Flandria | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 18 |
| 5 | Lille B. | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 17 |
| 6 | K.F.C. Meer | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 18 | 15 |
| 7 | De Kempen B. | 10 | 5 | 5 | 0 | 23 | 25 | 15 |
| 8 | Wortel | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 17 | 15 |
| 9 | Gooreind | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 25 | 13 |
| 10 | Poppel | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 20 | 12 |
| 11 | Nieuwmoer | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 12 |
| 12 | Exc. Essen | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 26 | 12 |
| 13 | Kasterlee | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 23 | 8 |
| 14 | Oosthoven | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 22 | 7 |
| 15 | Dosko | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 25 | 7 |
| 16 | St. Jozef | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 29 | 6 |
